ROS Leaderboards
rest-of-season projections by category · top 25 per board
HR
Top 25 hitters by projected home runs, today through the end of the regular season
| # | Player | Team | Pos | YTD → ROS | Call | Conf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Woodvs | WSH | RF | 162 | Buy | med |
| 2 | Paul Goldschmidtvs | NYY | 1B | 61 | Hold | med |
| 3 | Travis d'Arnaudvs | LAA | C | 11 | Hold | low |
| 4 | Freddie Freemanvs | LAD | 1B | 81 | Buy | med |
| 5 | Salvador Perezvs | KC | DH | 91 | Hold | med |
| 6 | George Springervs | TOR | DH | 51 | Hold | med |
| 7 | Randal Grichukvs | CWS | DH | 41 | Sell High | med |
| 8 | Mike Troutvs | LAA | CF | 141 | Buy | med |
| 9 | Bryce Harpervs | PHI | 1B | 131 | Buy | med |
| 10 | Eugenio Suárezvs | CIN | DH | 41 | Sell | med |
| 11 | Max Muncyvs | LAD | 3B | 141 | Buy | med |
| 12 | Christian Walkervs | HOU | 1B | 161 | Hold | med |
| 13 | Mike Yastrzemskivs | ATL | LF | 31 | Hold | med |
| 14 | Aaron Judgevs | NYY | RF | 171 | Buy | med |
| 15 | Manny Machadovs | SD | 3B | 101 | Buy | med |
| 16 | Joc Pedersonvs | TEX | DH | 81 | Buy | med |
| 17 | J.T. Realmutovs | PHI | C | 21 | Buy Low | med |
| 18 | Christian Yelichvs | MIL | DH | 41 | Hold | med |
| 19 | Francisco Lindorvs | NYM | SS | 21 | Buy | med |
| 20 | Trevor Storyvs | BOS | SS | 31 | Sell | med |
| 21 | Gary Sánchezvs | MIL | C | 51 | Buy | med |
| 22 | Ramón Uríasvs | STL | 3B | 21 | Buy Low | med |
| 23 | Josh Bellvs | MIN | DH | 51 | Buy | med |
| 24 | Mookie Bettsvs | LAD | SS | 61 | Buy | med |
| 25 | Teoscar Hernándezvs | LAD | LF | 71 | Buy | med |
R
Top 25 hitters by projected runs, today through the end of the regular season
| # | Player | Team | Pos | YTD → ROS | Call | Conf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grant McCrayvs | SF | CF | 122 | Hold | low |
| 2 | Harry Fordvs | WSH | C | 321 | Hold | low |
| 3 | Rafael Flores Jr.vs | PIT | C | 211 | Hold | low |
| 4 | Héctor Rodríguezvs | CIN | RF | 110 | Sell High | low |
| 5 | Max Clarkvs | DET | CF | 410 | Hold | low |
| 6 | Lars Nootbaarvs | AZ | DH | 29 | Buy | low |
| 7 | Tommy Troyvs | AZ | LF | 79 | Hold | low |
| 8 | Cam Cauleyvs | TEX | CF | 29 | Hold | low |
| 9 | James Woodvs | WSH | RF | 539 | Buy | low |
| 10 | Kaelen Culpeppervs | MIN | SS | 29 | Sell High | low |
| 11 | Mike Troutvs | LAA | CF | 458 | Buy | low |
| 12 | Max Muncyvs | LAD | 3B | 398 | Buy | low |
| 13 | Donovan Waltonvs | ATH | 2B | 78 | Hold | low |
| 14 | Jorge Mateovs | TB | SS | 228 | Sell | low |
| 15 | Jose Sirivs | LAA | CF | 78 | Hold | low |
| 16 | Ali Sánchezvs | NYY | C | 18 | Hold | low |
| 17 | Brice Turangvs | MIL | 2B | 468 | Buy | low |
| 18 | Miguel Vargasvs | CWS | 3B | 448 | Buy | low |
| 19 | Drake Baldwinvs | ATL | C | 398 | Buy | low |
| 20 | Angel Genaovs | CLE | 2B | 28 | Hold | low |
| 21 | Braden Montgomeryvs | CWS | RF | 28 | Hold | low |
| 22 | Ben Ricevs | NYY | DH | 448 | Buy | low |
| 23 | Brett Batemanvs | TOR | CF | 28 | Sell High | low |
| 24 | Munetaka Murakamivs | CWS | 1B | 438 | Buy | low |
| 25 | Aaron Judgevs | NYY | RF | 437 | Buy | low |
RBI
Top 25 hitters by projected RBI, today through the end of the regular season
| # | Player | Team | Pos | YTD → ROS | Call | Conf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Rojasvs | KC | 3B | 245 | Hold | low |
| 2 | Harry Fordvs | WSH | C | 321 | Hold | low |
| 3 | Osleivis Basabevs | SF | 2B | 418 | Hold | low |
| 4 | Lars Nootbaarvs | AZ | DH | 313 | Buy | low |
| 5 | Braden Montgomeryvs | CWS | RF | 312 | Hold | low |
| 6 | Brock Roddenvs | SEA | SS | 312 | Sell High | low |
| 7 | Rafael Flores Jr.vs | PIT | C | 211 | Hold | low |
| 8 | Nelson Velázquezvs | HOU | LF | 310 | Buy Low | low |
| 9 | Joshua Báezvs | STL | LF | 610 | Hold | low |
| 10 | Wade Mecklervs | LAA | LF | 89 | Hold | low |
| 11 | Liam Hicksvs | TB | C | 469 | Hold | low |
| 12 | Turner Hillvs | SF | LF | 29 | Hold | low |
| 13 | Charles McAdoovs | TOR | 2B | 29 | Hold | low |
| 14 | Christian Walkervs | HOU | 1B | 438 | Hold | low |
| 15 | Matt Olsonvs | ATL | 1B | 458 | Buy | low |
| 16 | Jonathan Arandavs | TB | 1B | 438 | Buy | low |
| 17 | JJ Bledayvs | CIN | LF | 278 | Buy | low |
| 18 | CJ Abramsvs | WSH | SS | 478 | Hold | low |
| 19 | Drake Baldwinvs | ATL | C | 388 | Buy | low |
| 20 | Jordan Walkervs | STL | RF | 438 | Buy | low |
| 21 | Esmerlyn Valdezvs | PIT | RF | 58 | Sell High | low |
| 22 | Ben Ricevs | NYY | DH | 448 | Buy | low |
| 23 | Max Clarkvs | DET | CF | 38 | Hold | low |
| 24 | Luis Laravs | MIL | RF | 28 | Hold | low |
| 25 | Ildemaro Vargasvs | AZ | 1B | 377 | Sell | low |
SB
Top 25 hitters by projected stolen bases, today through the end of the regular season
| # | Player | Team | Pos | YTD → ROS | Call | Conf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grant McCrayvs | SF | CF | 122 | Hold | low |
| 2 | Tyler Tolbertvs | KC | SS | 39 | Sell High | low |
| 3 | Esteury Ruizvs | MIA | RF | 85 | Sell High | low |
| 4 | Cooper Prattvs | MIL | SS | 15 | Hold | low |
| 5 | Nasim Nuñezvs | WSH | 2B | 224 | Sell | low |
| 6 | José Ramírezvs | CLE | 3B | 203 | Hold | low |
| 7 | Jorge Mateovs | TB | SS | 73 | Sell | low |
| 8 | Oneil Cruzvs | PIT | CF | 193 | Buy | low |
| 9 | Jazz Chisholm Jr.vs | NYY | 2B | 143 | Sell | low |
| 10 | David Hamiltonvs | MIL | 3B | 133 | Sell | low |
| 11 | Randy Arozarenavs | SEA | LF | 173 | Buy | low |
| 12 | José Caballerovs | NYY | SS | 143 | Sell | low |
| 13 | Bobby Witt Jr.vs | KC | SS | 173 | Buy | low |
| 14 | Travis Bazzanavs | CLE | 2B | 83 | Hold | low |
| 15 | Brenton Doylevs | CWS | CF | 93 | Sell | low |
| 16 | Jackson Hollidayvs | BAL | 2B | 33 | Hold | low |
| 17 | Chandler Simpsonvs | TB | LF | 143 | Sell | low |
| 18 | Konnor Griffinvs | PIT | SS | 143 | Hold | low |
| 19 | Xander Bogaertsvs | SD | SS | 92 | Buy Low | low |
| 20 | Trea Turnervs | PHI | SS | 112 | Sell | low |
| 21 | Isiah Kiner-Falefavs | BOS | 2B | 42 | Hold | low |
| 22 | Josh Naylorvs | SEA | 1B | 122 | Hold | low |
| 23 | Derek Hillvs | PHI | CF | 62 | Sell | low |
| 24 | Cedric Mullinsvs | TB | CF | 102 | Sell | low |
| 25 | Ronald Acuña Jr.vs | ATL | RF | 122 | Buy | low |
AVG
Top 25 qualified hitters by projected batting average, rest of season (min ~150 PA)
| # | Player | Team | Pos | YTD → ROS | Call | Conf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Arraezvs | PHI | 2B | .321.298 | Hold | high |
| 2 | Nick Gonzalesvs | PIT | 3B | .303.289 | Hold | med |
| 3 | Tommy Edmanvs | LAD | 2B | .000.281 | Hold | med |
| 4 | Andrew Vaughnvs | MIL | 1B | .354.281 | Sell High | med |
| 5 | Tommy Whitevs | ATH | 3B | .250.281 | Hold | med |
| 6 | Bobby Witt Jr.vs | KC | SS | .287.280 | Buy | high |
| 7 | Chandler Simpsonvs | TB | LF | .284.280 | Sell | med |
| 8 | Freddie Freemanvs | LAD | 1B | .266.279 | Buy | med |
| 9 | Yandy Díazvs | TB | DH | .317.278 | Buy | med |
| 10 | Otto Lopezvs | MIA | SS | .333.278 | Hold | med |
| 11 | Fernando Tatis Jr.vs | SD | RF | .266.276 | Buy | high |
| 12 | Yordan Alvarezvs | HOU | DH | .301.276 | Buy | med |
| 13 | Chase DeLautervs | CLE | RF | .268.276 | Buy | med |
| 14 | Alec Burlesonvs | STL | 1B | .281.275 | Buy | high |
| 15 | Vladimir Guerrero Jr.vs | TOR | 1B | .298.274 | Buy | high |
| 16 | Jung Hoo Leevs | SF | RF | .303.272 | Hold | high |
| 17 | Christian Encarnacion-Strandvs | BAL | 3B | .200.271 | Hold | med |
| 18 | Luis Laravs | MIL | RF | .250.271 | Hold | med |
| 19 | Luis García Jr.vs | NYY | 1B | .264.270 | Buy | high |
| 20 | Troy Johnstonvs | COL | RF | .312.270 | Hold | med |
| 21 | Pedro Ramírezvs | CHC | 2B | .286.270 | Sell | high |
| 22 | Gabriel Morenovs | AZ | C | .258.269 | Buy | med |
| 23 | Colt Keithvs | DET | 3B | .273.269 | Buy | high |
| 24 | Nico Hoernervs | CHC | 2B | .252.268 | Hold | high |
| 25 | Miguel Rojasvs | LAD | 2B | .261.266 | Hold | high |
K
Top 25 pitchers by projected strikeouts, rest of season
| # | Player | Team | Pos | YTD → ROS | Call | Conf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronel Blancovs | HOU | P | 820 | Hold | med |
| 2 | Jacob Misiorowskivs | MIL | P | 10820 | Buy | med |
| 3 | Dylan Ceasevs | TOR | P | 10319 | Sell High | med |
| 4 | Hunter Brownvs | HOU | P | 1718 | Buy | med |
| 5 | Cody Bradfordvs | TEX | P | 517 | Hold | med |
| 6 | Chris Salevs | ATL | P | 8016 | Buy | med |
| 7 | Jacob deGromvs | TEX | P | 7816 | Buy | med |
| 8 | Cristopher Sánchezvs | PHI | P | 9516 | Buy | med |
| 9 | Reid Detmersvs | LAA | P | 8216 | Buy | med |
| 10 | Matthew Boydvs | CHC | P | 3115 | Sell | med |
| 11 | Tyler Glasnowvs | LAD | P | 4915 | Buy | med |
| 12 | Freddy Peraltavs | TB | P | 6815 | Hold | med |
| 13 | Joe Ryanvs | MIN | P | 7915 | Buy | med |
| 14 | Dean Kremervs | MIN | P | 1615 | Sell | med |
| 15 | Jesús Luzardovs | PHI | P | 7815 | Buy | med |
| 16 | José Sorianovs | TOR | P | 8515 | Sell | med |
| 17 | Gavin Williamsvs | CLE | P | 8815 | Buy | med |
| 18 | Braxton Ashcraftvs | PIT | P | 8115 | Buy | med |
| 19 | Nolan McLeanvs | NYM | P | 7715 | Sell High | med |
| 20 | Eury Pérezvs | MIA | P | 7215 | Hold | med |
| 21 | Cam Schlittlervs | NYY | P | 8115 | Sell High | med |
| 22 | Landen Rouppvs | SF | P | 7215 | Buy | med |
| 23 | Paul Skenesvs | PIT | P | 7515 | Buy | med |
| 24 | Chase Burnsvs | CIN | P | 7215 | Buy | med |
| 25 | Logan Hendersonvs | MIL | P | 3015 | Buy | med |
ERA
Top 25 qualified pitchers by projected ERA, rest of season (min 40 IP)
| # | Player | Team | Pos | YTD → ROS | Call | Conf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Millervs | SD | P | 0.721.48 | Buy | med |
| 2 | Bradgley Rodriguezvs | SD | P | 1.632.08 | Buy | med |
| 3 | Jacob Misiorowskivs | MIL | P | 1.652.09 | Buy | med |
| 4 | Jhoan Duranvs | PHI | P | 1.532.11 | Buy | med |
| 5 | Louis Varlandvs | TOR | P | 0.292.28 | Buy | med |
| 6 | Adrian Morejonvs | SD | P | 3.902.32 | Buy | med |
| 7 | Edgardo Henriquezvs | LAD | P | 3.432.35 | Buy | med |
| 8 | Juan Morillovs | AZ | P | 2.632.47 | Buy | med |
| 9 | Dylan Leevs | ATL | P | 1.302.47 | Buy | med |
| 10 | Jacob Latzvs | TEX | P | 2.002.51 | Sell High | med |
| 11 | Max Friedvs | NYY | P | 3.212.53 | Buy | med |
| 12 | Mason Montgomeryvs | PIT | P | 3.912.57 | Buy | med |
| 13 | Tyler Glasnowvs | LAD | P | 2.722.64 | Buy | med |
| 14 | Logan Hendersonvs | MIL | P | 2.742.64 | Buy | med |
| 15 | Aroldis Chapmanvs | BOS | P | 0.482.68 | Buy | med |
| 16 | Payton Tollevs | BOS | P | 2.612.68 | Buy | med |
| 17 | David Bednarvs | NYY | P | 4.502.72 | Buy | med |
| 18 | Abner Uribevs | MIL | P | 3.802.74 | Sell High | med |
| 19 | Tyler Rogersvs | TOR | P | 2.362.76 | Sell High | med |
| 20 | Dylan Ceasevs | TOR | P | 2.912.76 | Sell High | med |
| 21 | Trevor Megillvs | MIL | P | 4.292.76 | Buy | med |
| 22 | Jonathan Bowlanvs | PHI | P | 4.672.76 | Buy | med |
| 23 | Grant Taylorvs | CWS | P | 2.122.76 | Sell High | med |
| 24 | Mason Fluhartyvs | TOR | P | 4.092.81 | Buy | med |
| 25 | Jesús Luzardovs | PHI | P | 4.302.83 | Buy | med |
WHIP
Top 25 qualified pitchers by projected WHIP, rest of season (min 40 IP)
| # | Player | Team | Pos | YTD → ROS | Call | Conf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Misiorowskivs | MIL | P | 0.790.95 | Buy | med |
| 2 | Mason Millervs | SD | P | 0.840.95 | Buy | med |
| 3 | Logan Hendersonvs | MIL | P | 1.040.99 | Buy | med |
| 4 | Jhoan Duranvs | PHI | P | 0.961.03 | Buy | med |
| 5 | Cam Schlittlervs | NYY | P | 0.851.03 | Sell High | med |
| 6 | Drew Rasmussenvs | TB | P | 1.021.04 | Buy | med |
| 7 | Yoshinobu Yamamotovs | LAD | P | 1.001.05 | Sell High | med |
| 8 | Tarik Skubalvs | LAD | P | 0.951.06 | Buy | med |
| 9 | Tanner Scottvs | LAD | P | 0.691.08 | Buy | med |
| 10 | Chris Salevs | ATL | P | 0.941.09 | Buy | med |
| 11 | Dylan Leevs | ATL | P | 0.611.09 | Buy | med |
| 12 | Jonathan Bowlanvs | PHI | P | 1.151.10 | Buy | med |
| 13 | Tyler Glasnowvs | LAD | P | 0.831.12 | Buy | med |
| 14 | Andrés Muñozvs | SEA | P | 1.281.12 | Buy | med |
| 15 | Gavin Williamsvs | CLE | P | 1.091.12 | Buy | med |
| 16 | Cade Smithvs | CLE | P | 1.081.12 | Buy | med |
| 17 | Gerrit Colevs | NYY | P | 0.711.13 | Buy | med |
| 18 | Logan Gilbertvs | SEA | P | 1.111.13 | Buy | med |
| 19 | Reid Detmersvs | LAA | P | 1.181.13 | Buy | med |
| 20 | Mason Montgomeryvs | PIT | P | 1.261.13 | Buy | med |
| 21 | Shota Imanagavs | CHC | P | 1.071.13 | Hold | med |
| 22 | Kevin Kellyvs | TB | P | 0.811.13 | Sell High | med |
| 23 | Bryan Woovs | SEA | P | 0.961.13 | Buy | med |
| 24 | Jacob deGromvs | TEX | P | 1.011.14 | Buy | med |
| 25 | Trevor Megillvs | MIL | P | 1.051.14 | Buy | med |
W
Top 25 pitchers by projected wins, rest of season
| # | Player | Team | Pos | YTD → ROS | Call | Conf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reiver Sanmartinvs | SF | P | 12–4 | Hold | low |
| 2 | Chris Salevs | ATL | P | 81–2 | Buy | low |
| 3 | Davis Martinvs | CWS | P | 81–2 | Sell | low |
| 4 | Hayden Wesneskivs | HOU | P | 11–3 | Hold | low |
| 5 | Spencer Arrighettivs | TOR | P | 71–3 | Sell | low |
| 6 | Jackson Jobevs | DET | P | 11–3 | Hold | low |
| 7 | Merrill Kellyvs | AZ | P | 51–2 | Sell | low |
| 8 | Martín Pérezvs | ATL | P | 30–1 | Sell High | low |
| 9 | Gerrit Colevs | NYY | P | 11–1 | Buy | low |
| 10 | Sonny Grayvs | BOS | P | 61–2 | Buy | low |
| 11 | Zack Wheelervs | PHI | P | 41–2 | Buy | low |
| 12 | Matthew Boydvs | CHC | P | 21–1 | Sell | low |
| 13 | Steven Matzvs | TB | P | 41–1 | Sell | low |
| 14 | Caleb Thielbarvs | CHC | P | 20–1 | Hold | low |
| 15 | Kevin Gausmanvs | CHC | P | 40–1 | Hold | low |
| 16 | Robbie Rayvs | SD | P | 30–1 | Sell High | low |
| 17 | Eduardo Rodriguezvs | AZ | P | 51–1 | Sell High | low |
| 18 | Jacob deGromvs | TEX | P | 41–1 | Buy | low |
| 19 | Nick Pivettavs | SD | P | 10–1 | Hold | low |
| 20 | Chris Bassittvs | BAL | P | 41–1 | Sell | low |
| 21 | Clay Holmesvs | CHC | P | 41–1 | Sell High | low |
| 22 | Aaron Nolavs | PHI | P | 30–1 | Hold | low |
| 23 | Jeffrey Springsvs | ATH | P | 30–1 | Sell | low |
| 24 | Colin Reavs | CHC | P | 51–1 | Sell | low |
| 25 | Carlos Rodónvs | NYY | P | 10–1 | Sell High | low |
SV
Top 25 pitchers by projected saves, rest of season
| # | Player | Team | Pos | YTD → ROS | Call | Conf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Hadervs | HOU | P | 12–7 | Sell High | low |
| 2 | Cade Smithvs | CLE | P | 202–5 | Buy | low |
| 3 | Aroldis Chapmanvs | BOS | P | 122–4 | Buy | low |
| 4 | Paul Sewaldvs | TOR | P | 152–4 | Hold | low |
| 5 | Raisel Iglesiasvs | ATL | P | 102–3 | Buy | low |
| 6 | Bryan Bakervs | TB | P | 162–4 | Sell High | low |
| 7 | Jhoan Duranvs | PHI | P | 122–4 | Buy | low |
| 8 | Tyler Zubervs | MIA | P | 11–5 | Buy Low | low |
| 9 | Riley O'Brienvs | STL | P | 142–3 | Sell | low |
| 10 | Mason Millervs | SD | P | 172–4 | Buy | low |
| 11 | Kenley Jansenvs | DET | P | 71–3 | Hold | low |
| 12 | Jordan Romanovs | COL | P | 41–2 | Hold | low |
| 13 | Seranthony Domínguezvs | SEA | P | 112–3 | Hold | low |
| 14 | Emilio Pagánvs | CIN | P | 61–2 | Hold | low |
| 15 | Jacob Latzvs | TEX | P | 81–2 | Sell High | low |
| 16 | Trevor Megillvs | MIL | P | 81–2 | Buy | low |
| 17 | Andrés Muñozvs | SEA | P | 91–2 | Buy | low |
| 18 | Pete Fairbanksvs | MIA | P | 61–2 | Hold | low |
| 19 | David Bednarvs | NYY | P | 122–3 | Buy | low |
| 20 | Gabriel Hughesvs | COL | P | 11–4 | Buy | low |
| 21 | Caleb Thielbarvs | CHC | P | 20–1 | Hold | low |
| 22 | Jakob Junisvs | TEX | P | 30–1 | Sell High | low |
| 23 | Antonio Senzatelavs | MIL | P | 30–1 | Hold | low |
| 24 | Gregory Sotovs | PIT | P | 71–2 | Buy | low |
| 25 | Bryan Abreuvs | HOU | P | 31–1 | Sell High | low |