ROS Leaderboards
rest-of-season projections by category · top 25 per board
HR
Top 25 hitters by projected home runs, today through the end of the regular season
No qualified hitters right now.
R
Top 25 hitters by projected runs, today through the end of the regular season
No qualified hitters right now.
RBI
Top 25 hitters by projected RBI, today through the end of the regular season
No qualified hitters right now.
SB
Top 25 hitters by projected stolen bases, today through the end of the regular season
No qualified hitters right now.
AVG
Top 25 qualified hitters by projected batting average, rest of season (min ~150 PA)
| # | Player | Team | Pos | YTD → ROS | Call | Conf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Rojasvs | LAD | 2B | .261.000 | Hold | high |
| 2 | Paul Goldschmidtvs | NYY | 1B | .261.000 | Hold | high |
| 3 | Jose Altuvevs | HOU | 2B | .246.000 | Sell | high |
| 4 | Freddie Freemanvs | LAD | 1B | .266.000 | Buy | med |
| 5 | Salvador Perezvs | KC | DH | .206.000 | Buy Low | med |
| 6 | Kyle Higashiokavs | TEX | C | .211.000 | Sell | med |
| 7 | James McCannvs | AZ | C | .203.000 | Hold | med |
| 8 | Marcus Semienvs | NYM | 2B | .228.000 | Sell | med |
| 9 | George Springervs | TOR | DH | .212.000 | Hold | high |
| 10 | Christian Vázquezvs | HOU | C | .246.000 | Sell | med |
| 11 | Ildemaro Vargasvs | AZ | 1B | .291.000 | Sell | high |
| 12 | Randal Grichukvs | CWS | DH | .250.000 | Sell High | med |
| 13 | Mike Troutvs | LAA | CF | .242.000 | Buy | med |
| 14 | Bryce Harpervs | PHI | 1B | .261.000 | Buy | high |
| 15 | Elias Díazvs | TEX | C | .227.000 | Sell | high |
| 16 | Eugenio Suárezvs | CIN | DH | .227.000 | Hold | med |
| 17 | Nolan Arenadovs | AZ | 3B | .270.000 | Sell | high |
| 18 | Max Muncyvs | LAD | 3B | .253.000 | Buy | med |
| 19 | Christian Walkervs | HOU | 1B | .249.000 | Hold | med |
| 20 | Mike Yastrzemskivs | ATL | LF | .250.000 | Hold | med |
| 21 | Willson Contrerasvs | BOS | 1B | .286.000 | Buy | med |
| 22 | Aaron Judgevs | NYY | RF | .248.000 | Buy | med |
| 23 | Manny Machadovs | SD | 3B | .174.000 | Hold | med |
| 24 | Joc Pedersonvs | TEX | DH | .240.000 | Buy | med |
| 25 | J.T. Realmutovs | PHI | C | .220.000 | Buy Low | med |
K
Top 25 pitchers by projected strikeouts, rest of season
No qualified pitchers right now.
ERA
Top 25 qualified pitchers by projected ERA, rest of season (min 40 IP)
| # | Player | Team | Pos | YTD → ROS | Call | Conf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Millervs | SD | P | 0.721.70 | Buy | med |
| 2 | Jhoan Duranvs | PHI | P | 1.532.06 | Buy | med |
| 3 | Jacob Misiorowskivs | MIL | P | 1.652.13 | Buy | med |
| 4 | Adrian Morejonvs | SD | P | 3.902.34 | Buy | med |
| 5 | Louis Varlandvs | TOR | P | 0.292.37 | Buy | med |
| 6 | Bradgley Rodriguezvs | SD | P | 1.632.37 | Buy | med |
| 7 | Juan Morillovs | AZ | P | 2.632.45 | Buy | med |
| 8 | Edgardo Henriquezvs | LAD | P | 3.432.47 | Buy | med |
| 9 | Max Friedvs | NYY | P | 3.212.51 | Buy | med |
| 10 | Mason Montgomeryvs | PIT | P | 3.912.53 | Buy | med |
| 11 | Erik Sabrowskivs | CLE | P | 1.712.62 | Buy | med |
| 12 | Aroldis Chapmanvs | BOS | P | 0.482.64 | Buy | med |
| 13 | Trevor Megillvs | MIL | P | 4.292.64 | Buy | med |
| 14 | Dylan Leevs | ATL | P | 1.302.64 | Buy | med |
| 15 | Jacob Latzvs | TEX | P | 2.002.66 | Sell High | med |
| 16 | Alex Vesiavs | LAD | P | 2.212.68 | Buy | med |
| 17 | Payton Tollevs | BOS | P | 2.612.70 | Buy | med |
| 18 | Logan Hendersonvs | MIL | P | 2.742.74 | Buy | med |
| 19 | Abner Uribevs | MIL | P | 3.802.81 | Sell High | med |
| 20 | Jesús Luzardovs | PHI | P | 4.302.83 | Buy | med |
| 21 | Cade Smithvs | CLE | P | 2.602.83 | Buy | med |
| 22 | Mason Fluhartyvs | TOR | P | 4.092.83 | Buy | med |
| 23 | Jordan Hicksvs | CWS | P | 5.602.85 | Buy Low | med |
| 24 | Jonathan Bowlanvs | PHI | P | 4.672.85 | Buy | med |
| 25 | Cam Schlittlervs | NYY | P | 1.502.85 | Sell High | med |
WHIP
Top 25 qualified pitchers by projected WHIP, rest of season (min 40 IP)
| # | Player | Team | Pos | YTD → ROS | Call | Conf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Misiorowskivs | MIL | P | 0.790.95 | Buy | med |
| 2 | Jhoan Duranvs | PHI | P | 0.960.99 | Buy | med |
| 3 | Mason Millervs | SD | P | 0.840.99 | Buy | med |
| 4 | Logan Hendersonvs | MIL | P | 1.041.02 | Buy | med |
| 5 | Yoshinobu Yamamotovs | LAD | P | 1.001.02 | Sell High | med |
| 6 | Cam Schlittlervs | NYY | P | 0.851.03 | Sell High | med |
| 7 | Drew Rasmussenvs | TB | P | 1.021.05 | Sell High | med |
| 8 | Tarik Skubalvs | LAD | P | 0.951.06 | Buy | med |
| 9 | Chris Salevs | ATL | P | 0.941.08 | Buy | med |
| 10 | Tanner Scottvs | LAD | P | 0.691.08 | Buy | med |
| 11 | Cade Smithvs | CLE | P | 1.081.08 | Buy | med |
| 12 | Jonathan Bowlanvs | PHI | P | 1.151.10 | Buy | med |
| 13 | Shota Imanagavs | CHC | P | 1.071.10 | Hold | med |
| 14 | Steven Okertvs | HOU | P | 0.961.11 | Sell High | med |
| 15 | Gerrit Colevs | NYY | P | 0.711.12 | Buy | med |
| 16 | Trevor Megillvs | MIL | P | 1.051.12 | Buy | med |
| 17 | Reid Detmersvs | LAA | P | 1.181.12 | Buy | med |
| 18 | Mason Montgomeryvs | PIT | P | 1.261.12 | Buy | med |
| 19 | Kevin Kellyvs | TB | P | 0.811.12 | Sell High | med |
| 20 | Zack Wheelervs | PHI | P | 0.851.13 | Buy | med |
| 21 | Tyler Glasnowvs | LAD | P | 0.831.13 | Buy | med |
| 22 | Jacob Latzvs | TEX | P | 0.591.13 | Sell High | med |
| 23 | Ian Seymourvs | TB | P | 1.281.13 | Buy | med |
| 24 | Paul Sewaldvs | TOR | P | 0.721.14 | Hold | med |
| 25 | Dylan Leevs | ATL | P | 0.611.14 | Buy | med |
W
Top 25 pitchers by projected wins, rest of season
No qualified pitchers right now.
SV
Top 25 pitchers by projected saves, rest of season
No qualified pitchers right now.